INCUBADORA COM REFRIGERAÇÃO
Simulador de Frete
- Calcular freteINCUBADORA COM REFRIGERAÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
As Incubadoras Refrigeradas podem ser Incubadoras B.O.D ou Incubadoras B.O.D com Controle de Umidade, porém tem a grande vantagem de serem totalmente fabricadas dentro da com gabinete em aço carbono e interior em aço inox, permitindo maior robustez, durabilidade e aproveitamento do espaço interno, sem perder todas as qualidades dos modelos anteriores.
GABINETE:
- Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes e nas portas;
- Pouca perda de temperatura para o meio externo;
- Câmara interna em aço inox;
- Chapa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
- Pés niveladores de borracha nas incubadoras de bancada e rodízios giratórios nas incubadoras de piso;
- Porta tipo cega com vedação.
OPCIONAIS:
- Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Saída para comunicação de software;
- Alternância de temperatura com controlador de rampas e patamares, com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software;
- Iluminação interna;
- Porta interna em vidro temperado.
ACESSÓRIOS INCLUSOS:
- Prateleiras.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Temperatura de Trabalho | -10°C até 60°C - Outras sob consulta |
Resistência | Tubular blindada de aço inox, de fácil substituição |
Controle de Temperatura | Digital com PID e autotuning |
Display | LED 4 dígitos |
Resolução | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
Estabilidade de Controle | +/- 0,5ºC |
Homogeneidade Térmica | +/- 1ºC |
Sensor de Temperatura | PT 100 |
Timer | Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
Cabo de Alimentação | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
Compressor Hermético | Livre de CFC |
Termostato de Segurança | Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração |
Ventilação | Sistema silencioso com circulação de ar forçada quente e frio no sentido vertical para homogeneidade no interior da câmara |
Alimentação | 110V ou 220V - definir |
INFORMAÇÕES DO MODELO:
MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS INTERNAS AXLXC | POTÊNCIA | BANDEJA |
SSRF 40L | 40 litros | 34x34x36 cm | 600 watts | 3 |
SSRF 64L | 64 litros | 40x40x40 cm | 1100 watts | 3 |
SSRF 85L | 85 litros | 45x45x42 cm | 1100 watts | 3 |
SSRF 110L | 110 litros | 53x48x42 cm | 1100 watts | 3 |
SSRF 150L | 150 litros | 60x50x50 cm | 1100 watts | 3 |
SSRF 180L | 180 litros | 50x60x60 cm | 1100 watts | 3 |
SSRF 340L | 340 litros | 145x54x44 cm | 2000 watts | 2 |
SSRF 480L | 480 litros | 100x80x60 cm | 2000 watts | 3 |
SSRF 630L | 630 litros | 90x100x70 cm | 3000 watts | 3 |
SSRF 1152L | 1152 litros | 120x120x80 cm | 5000 watts | 8 |
SSRF 1600L | 1600 litros | 160x100x100 cm | 5000 watts | 16 |
IMPORTANTE:
- Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante;
- Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.